+++ Auftragsstop für Pflanzenkläranlagen beim NaturBauHof+++
Es tut uns leid, aber aufgrund der Auftragslage nehmen wir z.Zt. keine neuen Aufträge mehr entgegen. Für 2024 und vorraussichtlich auch 2025 sind wir voll, für 2026 können wir erst in 2025 definitive Aussagen treffen, was wir annehmen können.
Auf die Warteliste stellen wir z.Zt. nur Anfragen aus der näheren Umgebung (ca. 50km) oder Orten, wo bereits Anlagen von uns laufen.
In Sachsen-Anhalt sowie in Brandenburg in den Landkreisen Havelland, Oberhavel, Barnim, Märkisch-Oderland haben wir Partnerfirmen, die Ihnen ggf. weiter helfen können.
Wartungsverträge können weiterhin angefragt werden!
Es tut uns leid, aber aufgrund der Auftragslage nehmen wir z.Zt. keine neuen Aufträge mehr entgegen. Für 2024 und vorraussichtlich auch 2025 sind wir voll, für 2026 können wir erst in 2025 definitive Aussagen treffen, was wir annehmen können.
Auf die Warteliste stellen wir z.Zt. nur Anfragen aus der näheren Umgebung (ca. 50km) oder Orten, wo bereits Anlagen von uns laufen.
In Sachsen-Anhalt sowie in Brandenburg in den Landkreisen Havelland, Oberhavel, Barnim, Märkisch-Oderland haben wir Partnerfirmen, die Ihnen ggf. weiter helfen können.
Wartungsverträge können weiterhin angefragt werden!
Beispiele aus der Praxis, Referenzliste
Die Vielfalt an möglichen Bauweisen von Pflanzenkläranlagen, angepasst an die jeweilige örtliche Situation, lässt sich am besten an konkreten Beispielen zeigen.
Hier eine Auswahl an ausgeführten Projekten:
( für nähere Informationen das entsprechende Beispiel anklicken.)
Referenzliste
m.P. = mit Pumpe,
kontin. = kontinuierlicher Zufluss,
KH = Kipp-Heber
PLZ-Gebiet 0
PLZ | Ort | Baujahr | Einwohner | Beet-Typ | Beetgröße | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
03103 | Neu- Seeland OT Kunersdorf | 2005 | 12 | Vertikal, m.P. | 36 | Wohnhaus |
03103 | Neu-Seeland OT Ressen | 2007 | 4 | Vertikal, m.P. | 12 | Wohnhaus |
03103 | Neu-Seeland, OT Kunersdorf | 2016 | 14 | Vertikal, m. P. | 56 | Mehrfamilienhaus, Ferienwohnung |
03130 | Tschernitz, OT Wolfshain | 2004 | 4 | Vertikal, m.P. | 14 | Wohnhaus |
03130 | Tschernitz, OT Wolfshain | 2008 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
03149 | Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 2006 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
03185 | Radewiese | 2004 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
03205 | Calau OT Reuden | 2009 | 10 | Vertikal, m.P. | 40 | Wohnhaus |
03205 | Calau, OT Settinchen | 2011 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau OT Laasow | 2005 | 6 | Vertikal, m.P. | 18 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau OT Laasow | 2005 | 6 | Vertikal, m.P. | 18 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau OT Laasow | 2006 | 16 | Vertikal, m.P. | 4 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau OT Laasow | 2006 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau OT Laasow | 2006 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau OT Laasow | 2006 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau OT Laasow | 2006 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau OT Laasow | 2006 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau OT Laasow | 2006 | 6 | Vertikal, m.P. | 24 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau OT Laasow | 2006 | 5 | Vertikal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau OT Laasow | 2007 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau OT Laasow | 2007 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau OT Ogrosen | 2005 | 22 | Vertikal, m.P. | 66 | Wohnhaus, Käserei, Café |
03226 | Vetschau, OT Laasow | 2011 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
03226 | Vetschau, OT Laasow | 2016 | 6 | Vertikal, m. P. | 24 | Wohnhaus |
06420 | Rothenburg | 2009 | 4 | Horizontal, kontin. | 20 | Wohnhaus |
PLZ-Gebiet 10-15
PLZ | Ort | Baujahr | Einwohner | Beet-Typ | Beetgröße | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
14542 | Glindow | 2008 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
14621 | Schönwalde-Glien, OT Grünefeld | 2017 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
14641 | Bergerdamm Lager | 2004 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
14641 | Bergerdamm Lager | 2007 | 4 | Horizontal. m.P. | 20 | Wohnhaus |
14641 | Nauen | 2017 | 8 | Vertikal, m. P. | 32 | Wohnhaus |
14641 | Nauen, OT Berge | 2015 | 20 | Vertikal, m. P. | 80 | Soziale Einrichtung |
14641 | Nauen, OT Börnicke | 2013 | 15 | Vertikal, m.P. | 60 | Mehrfamilienhaus |
14641 | Nauen, OT Klein Behnitz | 2015 | 10 | Vertikal, m. P. | 40 | Wohnhaus |
14641 | Nauen, OT Klein Behnitz | 2017 | 8 | Vertikal, m. P. | 32 | Wohnhaus |
14641 | Nauen, OT Ribbeck | 2016 | 12 | Vertikal, m. P. | 48 | Mehrfamilienhaus |
14641 | Nauen, OT Schwanebeck | 2004 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
14656 | Brieselang, OT Bredow | 2011 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
14662 | Friesack, OT Briesener Zootzen | 2016 | 14 | Vertikal, m. P. | 56 | Wohn- und Ferienhaus |
14662 | Mühlenberge, OT Haage | 2003 | 6 | Horizontal, m.P. | 30 | Wohnhaus |
14662 | Mühlenberge, OT Haage | 2013 | 4 | Vertikal, m.P. | 12 | Wohnhaus mit Komposttoilette |
14669 | Ketzin | 2004 | 6 | Horizontal, m.P. | 30 | Wochenend- / Ferienhaus |
14669 | Paretz | 2013 | 24 | Vertikal, m.P. | 96 | Mehrfamilienhaus und Artzpraxis |
14712 | Rathenow | 2015 | 8 | Vertikal, m. P. | 32 | Wohnhaus |
14712 | Rathenow, OT Semlin | 2011 | 25 | Vertikal, m.P. | 100 | Gästehaus |
14715 | Havelaue - Strodehne | 2007 | 4 | Horizontal. m.P. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Havelaue OT Parey | 2009 | 12 | Vertikal, m.P. | 48 | Wohnhaus, 3 Ferienwohnungen |
14715 | Havelaue OT Prietzen | 2008 | 12 | Vertikal, m.P. | 48 | Wohn- und Seminarhaus |
14715 | Havelaue OT Strodehne | 2009 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
14715 | Havelaue OT Strodehne | 2009 | 4 | Horizontal, m. P. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Havelaue OT Wolsier | 2009 | 4 | Horizontal, m. P. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Havelaue, OT Parey | 2003 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Havelaue, OT Srodehne | 2018 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
14715 | Havelaue, OT Strodehne | 2015 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
14715 | Havelaue, OT Strodehne | 2016 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
14715 | Havelaue, OT Strohdehne | 2005 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Havelaue, OT Wolsier | 2004 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Kleinbuckow | 2004 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Liepe | 2006 | 4 | Horizontal, kontin. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Märkisch Luch, OT Garlitz | 2008 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
14715 | Märkisch Luch, OT Garlitz | 2009 | 18 | Vertikal, m.P. | 72 | Gemeinschaftsanlage, 3 Wohnhäuser |
14715 | Märkisch Luch, OT Garlitz | 2014 | 5 | Vertikal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Milower Land OT Milow | 2007 | 4 | Horizontal, kontin. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Milower Land, OT Bützer | 2004 | 6 | Horizontal, m.P. | 30 | Wohnhaus |
14715 | Neuwartensleben | 2004 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Schollene | 2005 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Schollene OT Ferchels | 2008 | 4 | Horizontal. m.P. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Schollene OT Mahlitz | 2007 | 4 | Horizontal. m.P. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Schollene OT Nierow | 2009 | 4 | Vertikal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Schollene, OT Ferchels | 2004 | 8 | Horizontal, m. KH | 40 | Wohnhaus, Ferienwohnungen, Café |
14715 | Schollene, OT Ferchels | 2014 | 14 | Vertikal, m.P. | 56 | 3 Wohnhäuser |
14715 | Schollene, OT Ferchels | 2014 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
14715 | Schollene, OT Molkenberg | 2016 | 10 | Vertikal, m. KH | 40 | Mehrfamilienhaus |
14715 | Schollene, OT Neuwartensleben | 2012 | 4 | Horizontal, m. KH. | 20 | Wohnhaus |
14715 | Seeblick OT Elslaake | 2009 | 4 | Horizontal, m. P. | 20 | Wohnhaus |
14728 | Gollenberg, OT Neuwerder | 2016 | 7 | Vertikal, m. P. | 28 | Wohnhaus |
14728 | Havelaue - Strodehne | 2006 | 4 | Horizontal. m.P. | 20 | Wohnhaus |
14728 | Neuwerder | 2002 | 6 | Horizontal, m.P. | 30 | Wohnhaus |
14806 | Belzig OT Lütte | 2008 | 4 | Horizontal. m.P. | 20 | Wohnhaus |
14959 | Schönhagen | 2004 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
15193 | Märkische Heide, OT Wittmannsdorf | 2014 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
15328 | Gorgast | 2004 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
15528 | Spreenhagen OT Kirchhofen | 2009 | 6 | Horizontal, m. KH | 24 | Wohnhaus |
15537 | Wernsdorf | 2009 | 6 | Vertikal, m.P. | 24 | Wohnhaus |
15754 | Heidesee OT Kolberg | 2008 | 4 | Horizontal, kontin. | 20 | Wohnhaus |
15910 | Rietz-Neuendorf | 2007 | 8 | Vertikal, m.P. | 32 | Wohnhaus |
15926 | Wüstermarke | 2005 | 4 | Vertikal, m.P. | 12 | Wohnhaus |
15926 | Wüstermarke | 2005 | 16 | Vertikal, m.P. | 49 | Wohnhaus und Pension |
PLZ-Gebiet 16
PLZ | Ort | Baujahr | Einwohner | Beet-Typ | Beetgröße | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
16230 | Chorin, OT Senftenhütte | 2011 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
16244 | Groß-Schönebeck | 2008 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
16248 | Hohenfinow | 2006 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
16248 | Lunow-Stolzenhagen | 2017 | 50 | Vertikal, m. P. | 100 | Wohnungsgenossenschaft |
16248 | Parsteinsee, OT Lüdersdorf | 2017 | 6 | Vertikal, m. P. | 24 | Wohnhaus |
16278 | Angermünde, OT Bruchhagen | 2018 | 6 | Vertikal, m. P. | 24 | Wohnhaus |
16727 | Oberkrämer, OT Neu-Vehlefanz | 2005 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wochenendhaus |
16727 | Oberkrämer, OT Neu-Vehlefanz | 2013 | 6 | Vertikal, m. KH | 24 | Wohnhaus |
16766 | Sommerfeld | 2007 | 4 | Vertikal, m.P. | 24 | Wohnhaus |
16775 | Löwenberger Land, OT Hoppenrade | 2007 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
16792 | Zehdenick | 2011 | 5 | Vertikal, m.P. | 20 | Wohnhaus mit Komposttoilette |
16816 | Wustrau | 2016 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
16818 | Braunsberg | 2003 | 10 | Horizontal, m.P. | 50 | Gemeinschaftsanlage, 2 Wohnhäuser |
16818 | Braunsberg | 2004 | 6 | Horizontal, m.P. | 30 | Gemeinschaftsanlage, 2 Wohnhäuser |
16818 | Braunsberg | 2004 | 8 | Horizontal, m.P. | 40 | Gemeinschaftsanlage, 2 Wohnhäuser |
16818 | Braunsberg | 2009 | 4 | Horizontal, m. P. | 20 | Wohnhaus |
16818 | Braunsberg | 2015 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
16818 | Braunsberg | 2017 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
16818 | Frankendorf | 2009 | 6 | Vertikal, m.P. | 24 | Wohnhaus und Ferienwohnung |
16828 | Rosenwinkel | 2004 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
16835 | Hindenberg | 2005 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
16835 | Lindow | 2007 | 8 | Vertikal, m.P. | 32 | Wohnhaus |
16835 | Vielitzsee, OT Vielitz | 2003 | 4 | Horizontal, kontin. | 20 | Wohnhaus |
16845 | Breddin | 2013 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
16845 | Breddin OT Damelack | 2007 | 6 | Horizontal. m.P. | 30 | Wohnhaus |
16845 | Breddin OT Voigtsbrügge | 2006 | 6 | Horizontal. m.P. | 30 | Wohnhaus |
16845 | Breddin, OT Damelack | 2015 | 6 | Vertikal, m. P. | 24 | Wohnhaus, Ferienwohnungen |
16845 | Breddin, OT Damelack | 2015 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
16845 | Breddin, OT Sophiendorf | 2003 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
16845 | Großderschau | 2005 | 7 | Horizontal, m.P. | 35 | Wohnhaus, kleine Gastronomie |
16845 | Großderschau | 2018 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
16845 | Großderschau, OT Alt-Garz | 2014 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
16845 | Großderschau, OT Altgarz | 2006 | 4 | Horizontal. m.P. | 20 | Wohnhaus |
16845 | Großderschau, OT Friedrichsbruch | 2018 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
16845 | Koppenbrück | 2003 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wochenendhaus |
16845 | Koppenbrück | 2005 | 6 | Horizontal, m.P. | 30 | Wohnhaus |
16845 | Neuendorf | 2005 | 7 | Horizontal, m.P. | 35 | Wohnhaus und Schlachtraum |
16845 | Neustadt, OT Babe | 2016 | 6 | Vertikal, m. P. | 24 | Wohnhaus |
16845 | Neustadt, OT Babe | 2017 | 8 | Vertikal, m. P. | 32 | Wohnhaus |
16845 | Neustadt, OT Roddahn | 2015 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
16845 | Neustadt, OT Roddahn | 2015 | 8 | Vertikal, m. P. | 32 | Wohnhaus |
16845 | Roddahn | 1999 | 15 | Horizontal, m.P. | 75 | Gemeinschaftsprojekt mit Komposttoiletten |
16845 | Roddahn | 2001 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
16845 | Roddahn | 2002 | 5 | Horizontal, m.P. | 25 | Wohnhaus |
16845 | Roddahn | 2003 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
16845 | Roddahn OT Babe | 2002 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
16845 | Roddahn OT Helenenhof | 2002 | 6 | Horizontal, m.P. | 30 | Wohnhaus |
16845 | Roddahn OT Helenenhof | 2004 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
16845 | Roddahn OT Helenenhof | 2004 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
16845 | Roddahn OT Helenenhof | 2005 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
16845 | Roddahn, OT Babe | 2004 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
16845 | Roddahn, OT Babe | 2012 | 6 | Vertikal, m.P. | 24 | Wohnhaus |
16845 | Roddahn, OT Babe | 2012 | 4 | Horizontal, m. KH. | 20 | Wohnhaus |
16845 | Roddahn, OT Babe | 2012 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
16845 | Roddahn, OT Neuroddahn | 2004 | 6 | Horizontal, m.P. | 30 | Wohnhaus |
16845 | Rübehorst | 2005 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
16845 | Schönermark | 2007 | 22 | Vertikal, m.P. | 88 | Agrargenossenschaft |
16845 | Stüdenitz-Schönermark | 2017 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Tankstelle |
16845 | Wusterhausen/ | 2017 | 112 | Vertikal, m. P. | 488 | Soziale Einrichtung, Fleischerei |
16845 | Zernitz-Lohm | 2012 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
16845 | Zernitz-Lohm, OT Koppenbrück | 2011 | 14 | Vertikal, m.P. | 56 | Wohnhaus |
16866 | Barenthin | 2004 | 6 | Horizontal, m.P. | 30 | Wohnhaus |
16866 | Gumtow, OT Göricke | 2018 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
16866 | Kunow, OT Krams | 2005 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
16866 | Kunow, OT Krams | 2008 | 4 | Horizontal. m.P. | 20 | Wohnhaus |
16866 | Kyritz, OT Mechow | 2005 | 10 | Vertikal, m.P. | 40 | Gemeinschaftsanlage, 2 Wohnhäuser |
16866 | Schönhagen | 2008 | 4 | Horizontal. m.P. | 20 | Wohnhaus |
16866 | Tramnitz | 2004 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
16866 | Wusterhausen, OT Tornow | 2016 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
16909 | Heiligengrabe, OT Grabow | 2017 | 5 | Vertikal, m. P. | 20 | Wohnhaus |
16928 | Groß Pankow, OT Seddin | 2015 | 7 | Vertikal, m. P. | 28 | Wohnhaus |
16945 | Kümmernitztal, OT Grabow | 2017 | 12 | Vertikal, m. P. | 48 | Wohnhaus, Ferienwohnungen |
16949 | Laaske | 2005 | 4 | Vertikal, m.P. | 10 | Wohnhaus mit Komposttoilette |
16982 | Tüchen, OT Reckenthin | 2016 | 8 | Vertikal, m. P. | 32 | Wohn- und Seminarhaus mit Komposttoiletten |
PLZ-Gebiet 17-19
PLZ | Ort | Baujahr | Einwohner | Beet-Typ | Beetgröße | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
17039 | Wulkenzin, OT Neu Rhäse | 2011 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
17091 | Rosenow | 2010 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
17091 | Rosenow, OT Voßfeld | 2010 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
17091 | Rosenow, OT Voßfeld | 2015 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
17192 | Speck | 2010 | 10 | Vertikal, m.P. | 40 | Wohnhaus und Ferienwohnung |
17194 | Klocksin | 2013 | 6 | Vertikal, m. KH | 24 | Wohnhaus |
17209 | Massow | 2018 | 5 | Vertikal, m. P. | 20 | Wohnhaus |
17219 | Möllenhagen, OT Kraase | 2010 | 9 | Vertikal, m.P. | 36 | Wohnhaus und Käserei |
17237 | Möllenhagen, OT Flatow | 2010 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
17252 | Mirow, OT Diemitz | 2018 | 36 | Vertikal, m. P. | 144 | Wohnhaus, Ferienwohnungen |
17268 | Templin | 2017 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
17268 | Templin, Karlshof | 2011 | 16 | Vertikal, m.P. | 64 | Wohnhaus mit Komposttoilette "Aquatron" |
17291 | Carmzow- Wallmow | 2018 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
17291 | Oberuckersee, OT Seehausen | 2008 | 4 | Horizontal. m.P. | 20 | Ferienhaus mit Komposttoilette "Aquatron" |
17321 | Rothenklempenow, OT Mewegen | 2016 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
17348 | Woldegk, OT Bredenfelde | 2016 | 4 | Vertikal, m. KH | 16 | Wohnhaus |
17348 | Woldegk, OT Bredenfelde | 2017 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
17348 | Woldegk, OT Bredenfelde | 2017 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
17348 | Woldegk, OT Bredenfelde | 2018 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
17375 | Ahlbeck | 2011 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
18069 | Lambrechtshagen | 2012 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
18182 | Rövershagen, OT Behnkenhagen | 2013 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
18184 | Mandelshagen | 2009 | 4 | Horizontal, m. P. | 20 | Wohnhaus |
18184 | Roggenthin | 2005 | 4 | Horizontal, kontin. | 20 | Wohnhaus |
18205 | Gadebusch, Klein-Hundorf | 2017 | 10 | Vertikal, m. P. | 40 | Wohnungsgenossenschaft, mit Komposttoiletten |
18233 | Garvensdorf | 2004 | 16 | Kombiniert, m. KH | 60 | Gemeinschaftsprojekt, Gästehaus |
18236 | Neu-Karin | 2004 | 6 | Horizontal, kontin. | 30 | Wohnhaus |
18239 | Miekenhagen | 2016 | 10 | Vertikal, m. KH | 40 | Wohnhaus |
18239 | Satow, OT Matersen | 2013 | 6 | Vertikal, m.P. | 24 | Wohnhaus |
18246 | Bernitt, OT Jabelitz | 2009 | 12 | Vertikal, m.P. | 48 | Wohnhaus |
18246 | Bernitt, OT Jabelitz | 2011 | 4 | Vertikal, m. KH | 16 | Wohnhaus |
18246 | Moltenow | 2003 | 4 | Horizontal, kontin. | 20 | Wohnhaus mit Komposttoilette |
18247 | Hermannshagen | 2007 | 19 | Vertikal, m.P. | 76 | Wohn- und Seminarhaus |
18249 | Bernitt, OT Jabelitz | 2007 | 6 | Horizontal, m. KH | 30 | Wohnhaus |
18249 | Eickelberg | 2013 | 6 | Vertikal, m. KH | 24 | Wohnhaus |
18249 | Tarnow | 2007 | 6 | Horizontal. m.P. | 30 | Wohnhaus |
18249 | Tarnow | 2013 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
18292 | Krakow am See OT Bossow | 2015 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
18292 | Krakow, Klein Grabow | 2014 | 6 | Vertikal, m.P. | 24 | Wohnhaus |
18299 | Laage, OT Liessow | 2014 | 4 | Vertikal, m. KH | 16 | Wohnhaus |
19059 | Schwerin | 2018 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
19209 | Perlin | 2018 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
19217 | Carlow, OT Neschow | 2010 | 4 | Vertikal, m. KH | 16 | Wohnhaus |
19243 | Drönnewitz | 2013 | 4 | Vertikal, m. KH | 16 | Wohnhaus |
19243 | Wittendörp, OT Boddin | 2013 | 4 | Vertikal, m. KH | 16 | Wohnhaus |
19246 | Kogel | 2016 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
19258 | Granzin, OT Greven | 2016 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
19288 | Ludwigslust, OT Weselsdorf | 2015 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
19309 | Lanz, OT Ferbitz | 2003 | 4 | Vertikal, m.P. | 12 | Wohnhaus |
19309 | Lütkenwisch | 2007 | 5 | Vertikal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
19309 | Mödlich | 2007 | 8 | Horizontal. m.P. | 40 | Wohnhaus |
19336 | Grube | 2009 | 6 | Horizontal, m. P. | 30 | Wohnhaus |
19336 | Kletzke | 2005 | 40 | Vertikal, m.P. | 120 | 3 Wohnhäuser und Fleischerei |
19336 | Quitzöbel | 2016 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
19339 | Plattenburg OT Bendelin | 2014 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
19339 | Plattenburg OT Rambow | 2008 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
19339 | Plattenburg, OT Bendelin | 2011 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
19339 | Plattenburg, OT Bendelin | 2012 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
19339 | Plattenburg, OT Storbeckshof | 2013 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Ferienhaus |
19339 | Plattenburg, OT Zichtow | 2015 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
19339 | Zernikow | 2006 | 6 | Horizontal. m.P. | 30 | Wochenendhaus |
19339 | Zichtow | 2002 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Gemeinschaftsprojekt |
19348 | Groß Linde | 2003 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wochenendhaus |
19348 | Retzin | 2005 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wochenendhaus |
19372 | Herzfeld | 2015 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
19372 | Karrenzin, OT Herzfeld | 2011 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
19372 | Karrenzin, OT Herzfeld | 2011 | 6 | Vertikal, m.P. | 24 | Wohnhaus |
19372 | Karrenzin, OT Neu-Herzfeld | 2013 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
19374 | Friedrichsruhe, OT Frauenmark | 2011 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus mit Komposttoilette |
19376 | Drenkow | 2014 | 22 | Vertikal, m.P. | 88 | Wohnhaus, Käserei, Café |
19376 | Marnitz, OT Jarchow | 2011 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
19386 | Vietlübbe | 2010 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
19395 | Ganzlin, OT Twietfort | 2012 | 10 | Vertikal, m. KH | 40 | Feriensiedlung |
19395 | Gnevsdorf | 2011 | 4 | Vertikal, m. KH | 16 | Wohnhaus mit Komposttoilette |
19395 | Plauerhagen | 2010 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
19395 | Plauerhagen | 2010 | 10 | Vertikal, m.P. | 40 | Wohnhaus |
19395 | Twietfort | 2010 | 33 | Vertikal, m. KH | 132 | Mehrfamilienhaus und Ferienhäuser |
19399 | Augzin | 2010 | 5 | Vertikal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
19399 | Neu Poserin OT Sandhof | 2010 | 6 | Vertikal, m.P. | 24 | Wohnhaus |
19399 | Techentin | 2010 | 4 | Horizontal, m. P. | 20 | Wohnhaus |
19399 | Wendisch-Waren | 2011 | 8 | Horizontal, m. KH. | 40 | Wohnhaus mit Komposttoilette |
19417 | Neuhof | 2010 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
PLZ-Gebiet 2-9
PLZ | Ort | Baujahr | Einwohner | Beet-Typ | Beetgröße | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
21244 | Buchholz | 2010 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
21371 | Ventschau | 2003 | 2 | Vertikal, m.P. | 7 | Wohnhaus mit Komposttoilette |
23684 | Klingenberg | 2004 | 6 | Horizontal, m.P. | 30 | Wohnhaus |
23974 | Neu Nantrow | 2006 | 4 | Vertikal, m.P. | 16 | Wohnhaus |
23992 | Fahren | 2004 | 4 | Horizontal, kontin. | 20 | Wohnhaus |
23992 | Fahren | 2004 | 4 | Horizontal, kontin. | 20 | Wohnhaus |
23996 | Wendisch-Rambow | 2008 | 4 | Horizontal, kontin. | 20 | Wohnhaus |
24361 | Wittensee | 2016 | 4 | Vertikal, m. P. | 16 | Wohnhaus |
29410 | Salzwedel | 2011 | 5 | Vertikal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
29471 | Gartow | 2018 | 6 | Vertikal, m. P. | 24 | Wohnhaus |
39291 | Hohenwarthe | 2002 | 4 | Horizontal, m.P. | 20 | Wohnhaus |
