Dämmen mit Lehm - Vergleichstabellen
Vergleich der verschiedenen Innendämmsystemen mit Lehm: U-Wert, Kosten, Raumbedarf, Gewicht
Im folgenden werden die einzelnen Aufbauten, bzgl. U-Wert, Kosten, Raumbedarf und Gewicht verglichen. Diese Vergleiche bitte nur als grobe Anhaltspunkte verstehen. Qualitäten von Dämmaufbauten lassen sich selbstverständlich nicht ausschließlich durch die Betrachtung weniger Zahlenwerte beschreiben. Allerdings sind sie als ergänzende Informationen auch nicht zu verachten.
Zum besseren Verständnis der angegebenen Werte beachten Sie bitte folgende Hinweise:
- U-Wert
Die U-Wert-Berechnungen in diesem Abschnitt sind ohne Gewähr.
Sie können bei Bedarf aber gerne aktuell nachgeprüft werden. Dafür empfehlen wir den frei zugänglichen U-Wert-Rechner (siehe: U-Wert-Rechner) - U-Wert-Verringerung
Dieser Prozentwert bezieht sich auf den von uns angegebenen Referenzbau, der in der 1. Tabelle genannt wird. - Kosten
Die Angabe der Kosten ist lediglich eine Aufsummierung der Materialkosten der benötigten Naturbaustoffe. Ggf. benötigtes Holz + Schrauben etc., anfallende Transportkosten und Kosten der Ausführung sind regional unterschiedlich und können daher nicht angegeben werden. - Raumbedarf
Hier wird die Gesamtdicke des Aufbaus als Maß für den Raumverlust angegeben. - Gewicht
Angabe des zusätzlichen Gewichts pro qm des jeweiligen Innendämmaufbaus. Grundlage sind die Angaben der spezifischen Gewichte der Hersteller.
24-er Mauerwerk, innen verputzt (Referenzaufbau: ungedämmt) |
||
---|---|---|
|
||
U-Wert [W/m2K] | 2,04 | |
U-Wert-Verringerung | 0 % | |
Kosten pro qm (Materialkosten Naturbaustoffe ohne Fracht) |
netto | 0,- € / qm |
incl. MWSt. | 0,- € / qm | |
zusätzlicher Raumbedarf (Dicke) |
0 cm | |
zusätzliches Gewicht | 0 kg / qm |
mit 15 cm Blähton-Leichtlehm-Innenschale | ||
---|---|---|
U-Wert [W/m2K] | 0,72 | |
U-Wert-Verringerung | 65% | |
Kosten pro qm (Materialkosten Naturbaustoffe ohne Fracht) | netto | |
incl. MWSt. | ||
zusätzlicher Raumbedarf (Dicke) | 17 cm | |
zusätzliches Gewicht | 126 kg / qm |
mit 15 cm Hanf-Leichtlehm-Innenschale | ||
---|---|---|
U-Wert [W/m2K] | 0,39 | |
U-Wert-Verringerung | 81% | |
Kosten pro qm (Materialkosten Naturbaustoffe ohne Fracht) | netto | |
incl. MWSt. | ||
zusätzlicher Raumbedarf (Dicke) | 17 cm | |
zusätzliches Gewicht | 103,5 kg / qm |
mit 10 cm Hanf-Leichtlehmschüttung | ||
---|---|---|
U-Wert [W/m2K] | 0,53 | |
U-Wert-Verringerung | 74% | |
Kosten pro qm (Materialkosten Naturbaustoffe ohne Fracht) | netto | |
incl. MWSt. | ||
zusätzlicher Raumbedarf (Dicke) | 12,1 cm | |
zusätzliches Gewicht | 59,8 kg / qm |
mit Leichtlehmsteinen '2 DF 700' | ||
---|---|---|
U-Wert [W/m2K] | 0,92 | |
U-Wert-Verringerung | 55% | |
Kosten pro qm (Materialkosten Naturbaustoffe ohne Fracht) | netto | |
incl. MWSt. | ||
zusätzlicher Raumbedarf (Dicke) | 14,5 cm | |
zusätzliches Gewicht | 128,5 kg / qm |
mit Leichtlehmsteinen '2 DF 700' + 8 cm Blähton-Leichtlehm, feucht | ||
---|---|---|
U-Wert [W/m2K] | 0,65 | |
U-Wert-Verringerung | 68% | |
Kosten pro qm (Materialkosten Naturbaustoffe ohne Fracht) | netto | |
incl. MWSt. | ||
zusätzlicher Raumbedarf (Dicke) | 21,5 cm | |
zusätzliches Gewicht | 164,5 kg / qm |
mit Leichtlehmsteinen '2 DF 700' + 10 cm Hanf-Leichtlehmschüttung, 300 kg/cbm | ||
---|---|---|
U-Wert [W/m2K] | 0,41 | |
U-Wert-Verringerung | 80% | |
Kosten pro qm (Materialkosten Naturbaustoffe ohne Fracht) | netto | |
incl. MWSt. | ||
zusätzlicher Raumbedarf (Dicke) | 23,5 cm | |
zusätzliches Gewicht | 146,5 kg / qm |
mit Leichtlehmsteinen '3 DF 700' | ||
---|---|---|
U-Wert [W/m2K] | 0,73 | |
U-Wert-Verringerung | 64% | |
Kosten pro qm (Materialkosten Naturbaustoffe ohne Fracht) | netto | |
incl. MWSt. | ||
zusätzlicher Raumbedarf (Dicke) | 20,5 cm | |
zusätzliches Gewicht | 170,5 kg / qm |
mit Leichtlehmsteinen '3 DF 700' + 3 cm Blähton-Leichtlehm, feucht | ||
---|---|---|
U-Wert [W/m2K] | 0,66 | |
U-Wert-Verringerung | 68% | |
Kosten pro qm (Materialkosten Naturbaustoffe ohne Fracht) | netto | |
incl. MWSt. | ||
zusätzlicher Raumbedarf (Dicke) | 22,5 cm | |
zusätzliches Gewicht | 176,5 kg / qm |
mit 4 cm Holzfaser-Dämmplatte | ||
---|---|---|
U-Wert [W/m2K] | 0,66 | |
U-Wert-Verringerung | 68% | |
Kosten pro qm (Materialkosten Naturbaustoffe ohne Fracht) | netto | |
incl. MWSt. | ||
zusätzlicher Raumbedarf (Dicke) | 7 cm | |
zusätzliches Gewicht | 61,2 kg / qm |
mit 6 cm Holzfaser-Dämmplatte | ||
---|---|---|
U-Wert [W/m2K] | 0,50 | |
U-Wert-Verringerung | 74% | |
Kosten pro qm (Materialkosten Naturbaustoffe ohne Fracht) | netto | |
incl. MWSt. | ||
zusätzlicher Raumbedarf (Dicke) | 9 cm | |
zusätzliches Gewicht | 64,8 kg / qm |
mit 8 cm Holzfaser-Dämmplatte | ||
---|---|---|
U-Wert [W/m2K] | 0,40 | |
U-Wert-Verringerung | 81% | |
Kosten pro qm (Materialkosten Naturbaustoffe ohne Fracht) | netto | |
incl. MWSt. | ||
zusätzlicher Raumbedarf (Dicke) | 11 cm | |
zusätzliches Gewicht | 68,4 kg / qm |
mit 5 cm Schilfrohr-Dämmplatte | ||
---|---|---|
U-Wert [W/m2K] | 0,73 | |
U-Wert-Verringerung | 64% | |
Kosten pro qm (Materialkosten Naturbaustoffe ohne Fracht) | netto | |
incl. MWSt. | ||
zusätzlicher Raumbedarf (Dicke) | 8 cm | |
zusätzliches Gewicht | 64 kg / qm |
Bitte beachten: Diese Tabellen dienen nur zur Information und zur Orientierung. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe andere wichtige Punkte, die zu einer Entscheidung für das eine oder das andere Systeme führen.
Näheres zu den einzelnen Aufbauten auf den jeweiligen Unterseiten.